07-16 Kasım tarihleri arasında milyonlarca yolcunun seyahat edeceği birinci dönem ara tatili için hazırlıklarını tamamlayan İDO, yoğunluğu hafifletmek amacıyla 92 ek sefer planladı. Tatilin başlangıç ve bitiş günlerinde beklenen yoğunluğu karşılamak için ek seferler düzenleyen İDO, toplamda 548 deniz seferiyle hizmet verecek. Hesaplı seçenekler ve kampanyalı bilet fırsatlarıyla dikkat çeken İDO, milyonlarca öğrenci ve aileleri için cazip bir ulaşım alternatifi sunuyor.
İDO, 07 Kasım Cuma akşamı başlayıp 16 Kasım Pazar günü sona erecek olan 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı birinci dönem ara tatiline hazır. Tatil süresince kara, hava ve deniz ulaşımında yoğunluk yaşanması beklenirken, İDO talebi karşılamak için tüm hatlarında ek sefer planlamalarını tamamladı.
Ara tatil boyunca toplam 92 ek sefer düzenleyecek olan İDO, böylece feribot ve deniz otobüsü sefer sayısını 548’e çıkarıyor. Özellikle Eskihisar–Topçular hattında 24 saat kesintisiz hizmet sunan araba vapurları, tatilciler için önemli bir kolaylık sağlayacak. Artan yakıt maliyetleri karşısında İDO’nun zaman, yakıt ve fiyat avantajı sunan hızlı feribot, deniz otobüsü ve arabalı vapur seferleri, tatilciler için konforlu bir alternatif olacak.
İDO ayrıca yıl sonuna kadar devam eden kampanyalarıyla yolcularına hesaplı bilet seçenekleri sunmayı sürdürecek.
İDO 07-16 KASIM ARA TATİL EK SEFER TARİFELERİ
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönem Ara Tatili Biletli Hatlar Sefer Bilgisi (07 Kasım 2025 - 16 Kasım 2025 Tarihleri Arası) | |||||
| HAT | Tarifeli | Ek | Toplam Sefer | ||
| Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa | 26 | 7 | 33 | ||
| Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa | 46 | 7 | 53 | ||
| Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa | 0 | 4 | 4 | ||
| Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy | 0 | 4 | 4 | ||
| Kadıköy-Yenikapı-Bandırma | 40 | 0 | 40 | ||
| Yenikapı-Yalova | 160 | 4 | 164 | ||
| Pendik-Yalova | 184 | 66 | 250 | ||
Genel Toplam | 456 | 92 | 548 | ||
Tarifemizle ilgili www.ido.com.tr, İDO Mobil Uygulama ve terminallerimizde yer alan satış noktalarından bilgi alabilirsiniz. Biletlerini www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulamasından faydalanarak elde edebilirsiniz.
# | Tarih | Sefer Saati | Hat |
1 | 7 Kasım 2025 Cuma | 15:00 | Pendik-Yalova |
2 | 7 Kasım 2025 Cuma | 15:00 | Yalova-Pendik |
3 | 7 Kasım 2025 Cuma | 20:00 | Pendik-Yalova |
4 | 7 Kasım 2025 Cuma | 20:00 | Yalova-Pendik |
5 | 7 Kasım 2025 Cuma | 21:00 | Pendik-Yalova |
6 | 7 Kasım 2025 Cuma | 21:00 | Yalova-Pendik |
7 | 7 Kasım 2025 Cuma | 23:45 | Yenikapı-Yalova |
8 | 7 Kasım 2025 Cuma | 23:45 | Yalova-Yenikapı |
9 | 7 Kasım 2025 Cuma | 18:30 | Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa |
10 | 7 Kasım 2025 Cuma | 18:00 | Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy |
11 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 11:00 | Pendik-Yalova |
12 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 11:00 | Yalova-Pendik |
13 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 13:00 | Pendik-Yalova |
14 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 13:00 | Yalova-Pendik |
15 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 15:00 | Pendik-Yalova |
16 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 15:00 | Yalova-Pendik |
17 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 10:00 | Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa |
18 | 8 Kasım 2025 Cumartesi | 15:30 | Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş |
19 | 9 Kasım 2025 Pazar | 16:00 | Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı |
20 | 9 Kasım 2025 Pazar | 17:30 | Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı |
21 | 9 Kasım 2025 Pazar | 08:00 | Pendik-Yalova |
22 | 9 Kasım 2025 Pazar | 08:00 | Yalova-Pendik |
23 | 9 Kasım 2025 Pazar | 11:00 | Pendik-Yalova |
24 | 9 Kasım 2025 Pazar | 11:00 | Yalova-Pendik |
25 | 9 Kasım 2025 Pazar | 13:00 | Pendik-Yalova |
26 | 9 Kasım 2025 Pazar | 13:00 | Yalova-Pendik |
27 | 9 Kasım 2025 Pazar | 15:00 | Pendik-Yalova |
28 | 9 Kasım 2025 Pazar | 15:00 | Yalova-Pendik |
29 | 9 Kasım 2025 Pazar | 20:00 | Pendik-Yalova |
30 | 9 Kasım 2025 Pazar | 20:00 | Yalova-Pendik |
31 | 9 Kasım 2025 Pazar | 21:00 | Pendik-Yalova |
32 | 9 Kasım 2025 Pazar | 21:00 | Yalova-Pendik |
33 | 10 Kasım 2025 Pazartesi | 11:00 | Pendik-Yalova |
34 | 10 Kasım 2025 Pazartesi | 11:00 | Yalova-Pendik |
35 | 10 Kasım 2025 Pazartesi | 17:00 | Pendik-Yalova |
36 | 10 Kasım 2025 Pazartesi | 17:00 | Yalova-Pendik |
37 | 10 Kasım 2025 Pazartesi | 12:00 | Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa |
38 | 10 Kasım 2025 Pazartesi | 15:30 | Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş |
39 | 11 Kasım 2025 Salı | 11:00 | Pendik-Yalova |
40 | 11 Kasım 2025 Salı | 11:00 | Yalova-Pendik |
41 | 11 Kasım 2025 Salı | 17:00 | Pendik-Yalova |
42 | 11 Kasım 2025 Salı | 17:00 | Yalova-Pendik |
43 | 11 Kasım 2025 Salı | 12:00 | Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa |
44 | 11 Kasım 2025 Salı | 15:30 | Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş |
45 | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 11:00 | Pendik-Yalova |
46 | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 11:00 | Yalova-Pendik |
# | Tarih | Sefer Saati | Hat |
47 | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 17:00 | Pendik-Yalova |
48 | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 17:00 | Yalova-Pendik |
49 | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 12:00 | Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa |
50 | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 15:30 | Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş |
51 | 13 Kasım 2025 Perşembe | 11:00 | Pendik-Yalova |
52 | 13 Kasım 2025 Perşembe | 11:00 | Yalova-Pendik |
53 | 13 Kasım 2025 Perşembe | 17:00 | Pendik-Yalova |
54 | 13 Kasım 2025 Perşembe | 17:00 | Yalova-Pendik |
55 | 13 Kasım 2025 Perşembe | 12:00 | Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa |
56 | 13 Kasım 2025 Perşembe | 15:30 | Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş |
57 | 14 Kasım 2025 Cuma | 11:00 | Pendik-Yalova |
58 | 14 Kasım 2025 Cuma | 11:00 | Yalova-Pendik |
59 | 14 Kasım 2025 Cuma | 15:00 | Pendik-Yalova |
60 | 14 Kasım 2025 Cuma | 15:00 | Yalova-Pendik |
61 | 14 Kasım 2025 Cuma | 20:00 | Pendik-Yalova |
62 | 14 Kasım 2025 Cuma | 20:00 | Yalova-Pendik |
63 | 14 Kasım 2025 Cuma | 21:00 | Pendik-Yalova |
64 | 14 Kasım 2025 Cuma | 21:00 | Yalova-Pendik |
65 | 14 Kasım 2025 Cuma | 12:00 | Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa |
66 | 14 Kasım 2025 Cuma | 15:30 | Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş |
67 | 14 Kasım 2025 Cuma | 18:30 | Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa |
68 | 14 Kasım 2025 Cuma | 18:00 | Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy |
69 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 11:00 | Pendik-Yalova |
70 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 11:00 | Yalova-Pendik |
71 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 13:00 | Pendik-Yalova |
72 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 13:00 | Yalova-Pendik |
73 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 15:00 | Pendik-Yalova |
74 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 15:00 | Yalova-Pendik |
75 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 20:00 | Pendik-Yalova |
76 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 20:00 | Yalova-Pendik |
77 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 12:00 | Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa |
78 | 15 Kasım 2025 Cumartesi | 15:30 | Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş |
79 | 16 Kasım 2025 Pazar | 11:00 | Pendik-Yalova |
80 | 16 Kasım 2025 Pazar | 11:00 | Yalova-Pendik |
81 | 16 Kasım 2025 Pazar | 13:00 | Pendik-Yalova |
82 | 16 Kasım 2025 Pazar | 13:00 | Yalova-Pendik |
83 | 16 Kasım 2025 Pazar | 15:00 | Pendik-Yalova |
84 | 16 Kasım 2025 Pazar | 15:00 | Yalova-Pendik |
85 | 16 Kasım 2025 Pazar | 20:00 | Pendik-Yalova |
86 | 16 Kasım 2025 Pazar | 20:00 | Yalova-Pendik |
87 | 16 Kasım 2025 Pazar | 21:00 | Pendik-Yalova |
88 | 16 Kasım 2025 Pazar | 21:00 | Yalova-Pendik |
89 | 16 Kasım 2025 Pazar | 16:00 | Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı |
90 | 16 Kasım 2025 Pazar | 17:30 | Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı |
91 | 16 Kasım 2025 Pazar | 23:45 | Yenikapı-Yalova |
92 | 16 Kasım 2025 Pazar | 23:45 | Yalova-Yenikapı |
Bandırma Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 1 Aralık 2025 Pazartesi olduğunu duyurdu.
Depremden zarar gören Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1200 metrekarelik yeşil alan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir parka dönüştürülüyor.
Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için il genelinde eş zamanlı yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Sürücülere yaya önceliği hatırlatıldı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli Şehit Abdullah Delibaş İlkokulu'nda SİBERAY kapsamında siber güvenlik farkındalık eğitimi düzenledi.
Samsun'da düzenlenen Avrupa Miras Günleri, 'Mimari Miras: Kentin Belleğinde İz Sürmek' temasıyla 5 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Bostaniçi, Seyit Fehim Arvasi, Hacıbekir, Selimbey ve Kevenli Mahallelerindeki riskli yapıların yıkımı tamamlandı.
Pendik Millet Bahçesi, ikinci etap çalışmaları kapsamında kütüphane, doğa bilim müzesi, cami ve kafe gibi yeni donatılara kavuşuyor. Yapıların 2024'ün ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.
Ünye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan 'Ünye'yi Keşfediyoruz' boyama kitabı, ilçe genelindeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 28. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı'na katılarak kadın dayanışması ve feminist yönetim konularında deneyim paylaşımında bulundu.
Kâğıthane Belediyesi, ilçe sakinlerinin vefat eden yakınlarını ziyaret edebilmesi için her ay düzenli olarak mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Servisler her ayın ilk cumartesi günü hareket ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 560 toplu taşıma şoförüne 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dezavantajlı Gruplarla İletişim' eğitimi veriyor.
Belediye, Şengal Parkı'nda gece ateş yakılması sonucu oluşan hasara dikkat çekerek park alanlarının korunması için halktan duyarlılık bekliyor.
Pendik Belediyesi, 2026 yılı jeneratör periyodik bakım, onarım, yedek parça değişimi ve kiralama hizmetleri için 26 Kasım 2025'te ihale düzenleyecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile şehrin enerji yatırımları ve deprem sonrası altyapı çalışmalarını görüştü.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kent konseyi mahalle meclisleri toplantısında demokrasi ve dayanışma vurgusu yaptı.
Aydın Doğan Vakfı'nın 'Küllerinden Doğan Umut' sergisi, 40 yıllık uluslararası karikatür yarışması arşivinden seçilen eserleri Eskişehir'de sanatseverlerle buluşturuyor.
NAYDEM adıyla hizmet verecek merkez, apartman ve site yöneticilerine hukuki, teknik ve mali konularda destek sağlayacak, eğitim programları düzenleyecek.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde lise ve üniversiteye hazırlanan 370 öğrenci için ücretsiz eğitim merkezi hizmete girdi. Merkezdeki öğrencilerin 250'si kadınlardan oluşuyor.
Key Ma Kadın Kooperatifi'nin kadın emeğiyle üretilen ürünlerin satışa sunulduğu Çerçi Satış Noktası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları'nın katılımıyla hizmete girdi.