Sürdürülebilir Turizm için Ortak Eylem Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten Çanakkale Belediyesi tarafından çevreci ve ekolojik mutfak kriterlerine uygun işletmelere “Yeşil Mutfak Sertifikası” verilecek.
Proje doğrultusunda Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğinde, geçtiğimiz Eylül ayında Çanakkale’deki ticari işletmelere yönelik yeşil mutfak eğitimleri düzenlenmişti. Projenin devamı kapsamında ise ticari işletmelere yönelik verilecek Yeşil Mutfak Sertifikası için başvurular başladı.
Sertifika değerlendirme sürecinde işletmeler, kriterlere uyum seviyelerine göre 1. Seviye, 2. Seviye veya 3. Seviye Yeşil Mutfak Sertifikası sahibi olacak. Kriterlere uyan işletmeler, Yeşil Mutfak Sertifikasına hak kazanmanın yanı sıra, Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturulan “Yeşil Mutfak Rotası” içinde yer alacak.
Başvuru yapan işletmeler, 2 Aralık 2024 ve 16 Aralık 2024 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Bölümü eğitmenleri ve Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ziyaret edilerek değerlendirilecek.
İşletmeler, aşağıda yer alan kriterlere göre değerlendirilerek aldıkları puana göre 1., 2. ve 3. seviye Yeşil Mutfak Sertifikası almaya hak kazanacak. Sertifika almak için kriterlerin tamamına uymak zorunlu değildir.
Yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda;
200 puana ulaşan işletmelere 1. Seviye,
300 puana ulaşan işletmelere 2. Seviye,
400 puana ulaşan işletmelere 3. Seviye Yeşil Mutfak Sertifikası verilecektir.
Başvuru için linke TIKLAYINIZ...
YEŞİL MUTFAK KRİTERLERİ | ||
BİNA, YAPI, MALZEMELER | Puan | |
Eski bir binanın restore edilerek kullanılması | 10 | |
Restoran servis malzemelerinin geri dönüştürülerek elde edilmiş olması | 8 | |
Restoran masa sandalye gibi ekipmanların 2. el veya geri/ileri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olması | 7 | |
Masa örtüsü kullanılmaması | 6 | |
Bina yapımında sürdürülebilirlik ilkelerine uyulmuştur (yerel taş ahşap malzemelerin kullanılmış olması) | 8 | |
Organik/çevre dostu/eko/biyoçözünür temizlik malzemelerin kullanılması | 6 | |
Servis, dekorasyon ve her türlü benzeri objede ileri dönüşüm yapılmış olması (Eski bir üründen yeni bir ürün elde etmek) | 5 | |
GIDA ÜRETİMİ VE TEDARİĞİ | ||
Kendi ürününü yetiştirme
| 10 (Her biri için) | |
Yalnızca yerel üreticilerden ürün temin etme (Çanakkale sınırları içerisinde) | 10 | |
Organik üretim yapması | 10 | |
Organik ürün satın alınması | 8 | |
Yerel kooperatiflerden/sosyal girişim/genç çiftçiden satın alma | 6 | |
Çalışılan tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerine göre üretim yapan tesisler olduğunu belgelemesi | 10 | |
MENÜ | ||
Mevsimlik menüleri olması | 6 | |
Mevsiminde olmayan hiçbir ürünün menüde yer almaması | 9 | |
Vegan ana yemek seçeneklerin yer alması | 10 | |
Vejetaryen ana yemek seçeneklerin menüde yer alması | 8 | |
Yalnızca Çanakkale sınırları içinde yetişen su ürünlerinin menüde olması | 7 | |
Balıkların yasal boyutlarda kullanılması (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü kriterleri) | 7 | |
Yalnızca yöreden temin edilen küçükbaş veya kanatlı hayvanların menüde yer alması | 6 | |
Çanakkale iline ait Coğrafi işaretli ürünlerle yapılan yemeklerin menüde bulunması | 10 (Her biri için) | |
Ek 1’deki listede yer alan yiyecek ve içeceklerin menüde bulunması (Her biri için) | 10 | |
ATIK YÖNETİMİ | ||
Atıkların ayrıştırılması | 8 | |
Organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi | 10 | |
Üretim fazlası ürünlerin (niteliği bozulmamış) uygun fiyatla dezavantajlı gruplara verilmesi | 7 | |
Yemek artıklarının hayvanlara ulaştırılması | 6 | |
Müşterilere küçük ve orta porsiyon seçeneklerin sunulması | 6 | |
Ana yemekte kullanılmayan sebze/meyve kısımlarından yeni bir ürün sunulması | 10 | |
Açık büfe hizmet verilmemesi | 8 | |
Serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltı sunulması | 7 | |
Müşterinin kalan yemeğini götüreceği plastiksiz ve geri dönüşüm malzemesi kullanılan paket sistemi olması | 9 | |
Tabak, çatal vb. değişiminin müşteriye sorularak yapılacağının menüde belirtilmesi | 6 | |
Plastik şişe kullanılmaması | 9 | |
Arıtılmış içme suyunun cam sürahiler ile servis etmesi | 8 | |
Tek kullanımlık malzeme kullanılmaması (Islak mendil, kâğıt plastik bardak vs.) | 7 | |
Müşterilere kendi kap, bardak ve termosunu getirmelerinin teşvik edilmesi | 8 | |
Geleneksel saklama yöntemlerinin kullanılması (fermente yiyecekler, turşular, salça, tarhana vb.) | 6 | |
QR menü kullanılması | 5 | |
ENERJİ YÖNETİMİ | ||
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası sahibi olunması | 10 | |
Güneş enerjisi kullanımı | 10 | |
Enerji tasarruflu ekipmanların kullanılması (A ve A+ üzeri beyaz eşyalar) | 8 | |
Binada doğal aydınlatma olması (gün ışığı alması) | 7 | |
Led aydınlatma sistemlerinin kullanılması | 6 | |
Hareket sensörlü aydınlatma sistemlerinin mevcut olması | 5 | |
Tuvaletlerde kâğıt havlu kullanılmaması | 6 | |
Duvarların ısı yalıtım sistemli olması | 5 | |
Camların ısı yalıtım sistemli olması | 5 | |
İşletmenin bahçesinde, açık alanda ısıtıcı kullanılmaması | 6 | |
SU YÖNETİMİ | ||
Yağmur suyu toplama sistemi olması | 10 | |
Tuvaletlerde sensörlü muslukların kullanılması | 5 | |
Tuvaletlerde akış hızı düşük muslukların kullanılması | 5 | |
Tuvaletlerde susuz veya aralıklı sifonlu pisuarlar bulunması | 4 | |
Misafir istemeden su servisi yapılmaması | 6 | |
Kullanılabilir su atıklarının bahçe sulama vb. işlemlerde tekrar kullanılması | 9 | |
Mutfakta düşük debili musluk başlıklarının kullanılması | 8 | |
Peyzaj alanlarında akıllı/damla sulama sistemi kullanılması | 6 | |
Mutfakta pedal/sensör kontrollü mutfak el yıkama lavaboları | 6 | |
SOSYAL UYGULAMALAR | ||
Çalışanların en az %50 si yerel halktan olması | 9 | |
Çalışanların en az %50’sinin işe yürüyerek veya bisikletle gelmesi | 9 | |
Yemek servis ürünlerinde yerel seramik ürünlerinin tercih edilmesi. | 6 | |
İşletmenin proje kapsamında verilen yeşil mutfak uygulamaları eğitimi sertifikasına/başka kurumlar tarafından verilen eğitimlere ilişkin sertifikaya sahip olması | 10 | |
Çevre koruma ile ilgili sivil toplum kuruluşları veya sosyal girişimler ile iş birliği içinde olması (yardım, ortak proje, gönüllülük) | 9 | |
GÖRÜNÜRLÜK | ||
Yapılan çevreci uygulamaların restoranda görünürlüğünün olması | 8 | |
Yapılan çevreci uygulamaların sosyal medyada görünürlüğünün olması | 7 | |
Broşür ve el ilanı dağıtımı yapılmaması | 6 | |
Tedarik edilen ürünlerin kaynakları, menşeinin menülerde belirtilmesi | 8 | |
Müşterilerin daha sürdürülebilir tercihler yapmaları için menüde yer alan sürdürülebilir ürünlerin görünür kılınması (Farklı renkler, menüde yerleşim yeri, farklı yazı stilleri vb.) | 8 | |
EK-1: Yerel Yiyecek ve İçecek Listesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı, baca temizliği hakkında detaylı bilgi içeren dokümanı erişime açtı.
KASKİ'nin altyapı imalatlarını tamamladığı Hacı Esat Efendi ve Çaldıran caddelerinde, yol yüzeylerindeki deformasyonlar sıcak asfaltla onarılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara özel hazırlanmış hediye kutuları dağıttı.
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bismil Kooperatif Mahallesi'nde 800 hanenin içme suyu sorununu çözmek için kapsamlı altyapı çalışmaları başlattı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerindeki taziye evlerine 381 sedir ve 762 masa dağıttı
Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Oğlaklı Toki İlkokulu'nda teorik ve uygulamalı afet eğitimleri düzenledi.
Denizli'de kadın girişimcilere yönelik telefonla ürün fotoğrafçılığı eğitimi düzenlendi
Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde akademisyen, yazar ve arkeologların katılımıyla Diyarbakır'ın kültürel mirasına ışık tutacak söyleşi serisi gerçekleştirilecek.
Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Akköy ve Karahayıt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve Karahayıt Kırmızı Su tesisinde incelemelerde bulundu.
Çanakkale Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Toplantı belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
ASAT, 19 ilçede haftalık ve aylık periyotlarla su analizleri yaparak içme suyu güvenliğini sağlıyor
Şehitkamil Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Kuva-yi Milliye Destanı' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'ndeki gösteriyi yüzlerce sanatsever izledi.
Altınordu Belediyesi Türk Halk Müziği Kadın Korosu'nun Nazım Hikmet'in şiirleriyle sahnelediği Kuvayımilliye Destanı müzikal gösterisi, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
Kartal Belediyesi, Makina Hangar'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik robotik, 3D tasarım ve mühendislik atölyeleri düzenliyor. Kasım ayında başlayacak programda kontenjanlar sınırlı tutuluyor.
Kepez Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında 26 gündem maddesi görüşüldü, araç alımı ve park isimlendirmeleri karara bağlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 55 dönüm alana inşa ettiği Kepez Karting Park'ta zemin iyileştirme ve elektrik altyapı çalışmaları tamamlandı, pist inşaatı başlayacak
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında yapılan kasım ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesi'nde Mimar Sinan Parkı ile Ülmiye Topuz Taziye Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve SKAL International Konya iş birliğiyle düzenlenen Turizm Buluşmaları'nda, Çatalhöyük'ün 25 yıl kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ian Hodder ağırlandı.